eLINE滾珠絲杠
R254000206 力士樂絲杠
品牌:博世力士樂
部件號:R254000206
規(guī)格:20 x 5R x 3-4
公差等級:T9
021-57893800工作時間:周一至周五 9:00-18:00
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
R254000206 力士樂絲杠帶法蘭式單螺母 FBZ-E-S 的 eLINE 滾珠絲杠傳動系統(tǒng),固定長度
––力士樂安裝尺寸
––單端固定支承
––帶密封
––帶 0.1 mm 軸向間隙
––絲杠公差等級 T9 或 T10

| 規(guī)格 | d0*P*DW-i | 20*5R*3-4 |
| 公差等級 | T9 | |
| 絲杠總長 | Ltot(mm) | 550 |
| 螺紋長度 | Lthr(mm) | 490 |
| 部件號 | R254000206 | |
| 螺母 | d0 | 20 |
| P | 5 | |
| D1 | 33 | |
| D5 | 58 | |
| D6 | 45 | |
| D7 | 6.6 | |
| Ln ±0.5 |
40 | |
| L3 | 10 | |
| L4 | 6 | |
| L5 | 15 | |
| L10 | 15 | |
| S | M6 | |
| φ(°) | 30 | |
| 絲杠 | d0 | 20 |
| P | 5 | |
| 類型 | 81 | |
| d1 | 19 | |
| d2 | 16.9 | |
| Ljf | 60 | |
| D1 | 12 | |
| L1 | 17 | |
| D2 | 10 | |
| L2 | 25 | |
| G1 | M12*1 | |
| LG1 | 18 | |
| 額定載荷 | 額定動載C(N) | 8600 |
| 額定靜載C0(N) | 12900 | |
| 速度Vmax | (m/min) | 20 |
d0 = 公稱直徑
P = 導程 (R = 右旋,L = 左旋)
DW = 滾珠直徑
i = 螺母內的螺旋圈數
Ltot = 絲杠總長
Lthr = 螺紋長度








