滾柱滑塊
R182462210 滾柱滑塊
品 牌:博世力士樂(lè)
產(chǎn)品規(guī)格:65
預(yù)緊等級(jí):C2
精度等級(jí):P
021-57893800工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
					- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
R182462210是窄型、長(zhǎng)、標(biāo)準(zhǔn)高滑塊。在滑塊的前進(jìn)通道中的滾柱的側(cè)向?qū)蚴强蚣艿闹饕蝿?wù),在安裝和拆卸滑塊時(shí),框架保證滾柱的夾持和避免滾柱掉落。每個(gè)框架上的兩個(gè)縱向密封保護(hù)滾動(dòng)體和滾道不受污染。

| A | 126 | |
| A1 | 63 | |
| A2 | 63 | |
| A3 | 31.5 | |
| B | 254.0 | |
| B1 | 194.0 | |
| B2 | 258.5 | |
| B3 | 264 | |
| d8 | 8 | |
| d 8.2 | 8 | |
| E1 | 76 | |
| E2 | 120 | |
| E8 | 35.0 | |
| E 8.2 | 106.00 | |
| E9 | 9.30 | |
| E 9.2 | 55.00 | |
| H | 90 | |
| H1 | 76 | |
| H21) | 58.15 | |
| H22) | 57.85 | |
| K1 | 48.80 | |
| K2 | 52.0 | |
| N3 | 21 | |
| N5 | 9.3 | |
| N6±0.5 | 36.5 | |
| S2 | M16 | |
| S5 | 18 | |
| S93) | M4-7深 | |
| T24) | 75.0 | |
| V1 | 15.0 | |
| 重量 | 12.0 | |
| 額定載荷C | 265 500 | |
| 額定載荷 C0 | 525 600 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mt | 9 410 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mto | 18 630 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 ML | 7 960 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 ML0 | 15 760 | 
1)尺寸H2帶防護(hù)帶
2)尺寸H2不帶防護(hù)帶
3)用于附加件的螺紋
4)尺寸T2 =導(dǎo)軌安裝孔間距








