滾柱滑塊
R182153116 力士樂滾柱滑塊
品 牌:博世力士樂
產(chǎn)品規(guī)格:55
預(yù)緊等級(jí):C3
精度等級(jí):SP
021-57893800工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
力士樂滾柱滑塊R182153116是窄型、標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)、高滑塊。在滑塊的前進(jìn)通道中的滾柱的側(cè)向?qū)蚴强蚣艿闹饕蝿?wù),在安裝和拆卸滑塊時(shí),框架保證滾柱的夾持和避免滾柱掉落。每個(gè)框架上的兩個(gè)縱向密封保護(hù)滾動(dòng)體和滾道不受污染。

| A | 100 | |
| A1 | 50 | |
| A2 | 53 | |
| A3 | 23.5 | |
| B | 166.5 | |
| B1 | 123.1 | |
| B2 | 170.5 | |
| B3 | 177 | |
| d8 | 10 | |
| d 8.2 | 6 | |
| E1 | 75 | |
| E2 | 75 | |
| E8 | 74.2 | |
| E 8.2 | 81.60 | |
| E9 | 28.95 | |
| E 9.2 | 50.75 | |
| H | 80 | |
| H1 | 68 | |
| H21) | 47.85 | |
| H22) | 47.55 | |
| K1 | 31.75 | |
| K2 | 34.95 | |
| N3 | 19 | |
| N5 | 19.0 | |
| N6±0.5 | 28.7 | |
| S2 | M12 | |
| S5 | 16 | |
| S93) | M5-8深 | |
| T24) |
60.0 |
|
| V1 | 12.0 | |
| 重量 | 4.6 | |
| 額定載荷C | 128 900 | |
| 額定載荷 C0 | 248 600 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mt | 3 779 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mto | 7 288 | |
|
|








