滾柱滑塊
R182123910 力士樂(lè)滑塊
品 牌:博世力士樂(lè)
產(chǎn)品規(guī)格:25
預(yù)緊等級(jí):C3(預(yù)緊13%C)
精度等級(jí):UP
021-57893800工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
					- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
R182123910力士樂(lè)滑塊是SNH 窄型,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng),高,滾柱滑塊。
預(yù)緊等級(jí)
C1=預(yù)緊3%C
 C2=預(yù)緊8%C C3=預(yù)緊13%C

| A | 48 | |
| A1 | 24 | |
| A2 | 23 | |
| A3 | 12.5 | |
| B | 91.0 | |
| B1 | 63.5 | |
| B2 | 93.0 | |
| B3 | 97 | |
| d8 | 6 | |
| d 8.2 | 5 | |
| E1 | 35 | |
| E2 | 35 | |
| E8 | 33.4 | |
| E 8.2 | 40.22 | |
| E9 | 12.40 | |
| E 9.2 | 25.40 | |
| H | 40 | |
| H1 | 34 | |
| H2 1) | 23.60 | |
| H2 2) | 23.40 | |
| K1 | 19.10 | |
| K2 | -- | |
| N3 | 9 | |
| N5 | 9.5 | |
| N6 ±0.5 | 14.3 | |
| S2 | M6 | |
| S5 | 7 | |
| S93) | M3-5深 | |
| T24) | 30.0 | |
| V1 | 7.5 | |
| 重量 | 0.6 | |
| 額定載荷C | 26 900 |  | 
| 額定載荷 C0 | 53 200 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mt | 348 |  | 








