滾珠滑塊
R165339320 力士樂(lè)滑塊
品 牌:博世力士樂(lè)
產(chǎn)品規(guī)格:35
預(yù)緊等級(jí):C0(無(wú)預(yù)緊)
精度等級(jí):H
021-57893800工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
					- 產(chǎn)品介紹
 - 技術(shù)參數(shù)
 - 產(chǎn)品圖片
 
R165339320 力士樂(lè)滑塊為法蘭型、長(zhǎng)、標(biāo)準(zhǔn)高滑塊,帶標(biāo)準(zhǔn)密封,不帶滾珠鏈。滑塊進(jìn)行了初始潤(rùn)滑.

| A | 100 | |
| A1 | 50.0 | |
| A2 | 34 | |
| A3 | 33.0 | |
| B | 139.0 | |
| B1 | 105.5 | |
| E1 | 82 | |
| E2 | 62 | |
| E3 | 52 | |
| E8 | 58.00 | |
| E9 | 17.35 | |
| H | 48 | |
| H1 | 40.40 | |
| H21) | 32.15 | |
| H22) | 31.85 | |
| K1 | 28.75 | |
| K2 | 30.25 | |
| K3 | 6.90 | |
| K4 | 6.90 | |
| N1 | 12.0 | |
| N2 | 10.15 | |
| N6±0.5 | 
             20.5  | 
            |
| S1 | 8.5 | |
| S2 | M10 | |
| S5 | 9.0 | |
| S9 | 
             M3*5  | 
            |
| T | 80 | |
| V1 | 8.0 | |
| 重量 | 2.25 | |
| 額定載荷C3) | 55 600 | |
| 額定載荷 C03) | 81 000 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mt3) | 1 200 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mto3) | 1 740 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 ML3) | 830 | 
									 
  | 








